Statistiques d'accès à yulbiz.org

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 06:42 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 15803
Total des Fichiers 10377
Total Pages 10555
Total Visites 7528
Total des Ko 128187
Total des Sites uniques 1233
Total des URLs uniques 148
Total des Référents uniques 271
Total des Navigateurs 329
. Moy. Max
Hits par Heure 21 737
Hits par Jour 526 1347
Fichiers par Jour 345 1159
Pages par Jour 351 463
Visites par Jour 250 298
KOctets par Jour 4273 11449
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10377
Code 301 - Moved Permanently 844
Code 302 - Found 23
Code 304 - Not Modified 4488
Code 403 - Forbidden 28
Code 404 - Not Found 22
Code 405 - Method Not Allowed 11
Code 500 - Internal Server Error 10

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 419 2.65% 285 2.75% 314 2.97% 187 2.48% 96 7.79% 3142 2.45%
2 431 2.73% 257 2.48% 303 2.87% 227 3.02% 113 9.16% 2586 2.02%
3 399 2.52% 216 2.08% 300 2.84% 237 3.15% 102 8.27% 2449 1.91%
4 495 3.13% 314 3.03% 363 3.44% 244 3.24% 100 8.11% 3650 2.85%
5 427 2.70% 268 2.58% 295 2.79% 206 2.74% 91 7.38% 2859 2.23%
6 294 1.86% 157 1.51% 229 2.17% 176 2.34% 81 6.57% 2010 1.57%
7 288 1.82% 152 1.46% 222 2.10% 176 2.34% 77 6.24% 1967 1.53%
8 421 2.66% 242 2.33% 301 2.85% 256 3.40% 104 8.43% 3005 2.34%
9 453 2.87% 254 2.45% 341 3.23% 263 3.49% 83 6.73% 3419 2.67%
10 427 2.70% 254 2.45% 340 3.22% 276 3.67% 91 7.38% 4006 3.13%
11 518 3.28% 334 3.22% 400 3.79% 287 3.81% 100 8.11% 4817 3.76%
12 552 3.49% 343 3.31% 390 3.69% 287 3.81% 120 9.73% 4551 3.55%
13 511 3.23% 311 3.00% 393 3.72% 285 3.79% 107 8.68% 4371 3.41%
14 415 2.63% 243 2.34% 340 3.22% 242 3.21% 95 7.70% 3365 2.62%
15 441 2.79% 251 2.42% 338 3.20% 265 3.52% 103 8.35% 3363 2.62%
16 561 3.55% 373 3.59% 381 3.61% 270 3.59% 105 8.52% 4586 3.58%
17 615 3.89% 415 4.00% 402 3.81% 293 3.89% 137 11.11% 4890 3.81%
18 748 4.73% 536 5.17% 453 4.29% 289 3.84% 130 10.54% 5866 4.58%
19 501 3.17% 308 2.97% 362 3.43% 288 3.83% 100 8.11% 4332 3.38%
20 585 3.70% 360 3.47% 457 4.33% 271 3.60% 85 6.89% 4759 3.71%
21 382 2.42% 208 2.00% 302 2.86% 218 2.90% 75 6.08% 2855 2.23%
22 486 3.08% 311 3.00% 361 3.42% 245 3.25% 103 8.35% 3892 3.04%
23 876 5.54% 688 6.63% 360 3.41% 245 3.25% 107 8.68% 8379 6.54%
24 1347 8.52% 1159 11.17% 374 3.54% 249 3.31% 101 8.19% 11449 8.93%
25 484 3.06% 307 2.96% 360 3.41% 252 3.35% 92 7.46% 3723 2.90%
26 465 2.94% 280 2.70% 350 3.32% 253 3.36% 78 6.33% 3975 3.10%
27 424 2.68% 257 2.48% 328 3.11% 236 3.13% 99 8.03% 3495 2.73%
28 451 2.85% 294 2.83% 323 3.06% 248 3.29% 96 7.79% 4196 3.27%
29 659 4.17% 463 4.46% 410 3.88% 274 3.64% 116 9.41% 6544 5.11%
30 728 4.61% 537 5.17% 463 4.39% 298 3.96% 129 10.46% 5685 4.44%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 447 2.83% 8 243 2.34% 11 346 3.28% 115 3453 2.69%
1 16 504 3.19% 9 296 2.85% 12 365 3.46% 128 3834 2.99%
2 19 583 3.69% 12 374 3.60% 14 433 4.10% 155 4655 3.63%
3 20 610 3.86% 12 387 3.73% 15 450 4.26% 163 4876 3.80%
4 22 665 4.21% 14 424 4.09% 15 477 4.52% 171 5121 4.00%
5 22 662 4.19% 13 419 4.04% 15 473 4.48% 186 5588 4.36%
6 18 561 3.55% 11 339 3.27% 14 432 4.09% 149 4483 3.50%
7 48 1444 9.14% 39 1191 11.48% 18 542 5.14% 357 10709 8.35%
8 28 850 5.38% 20 605 5.83% 17 525 4.97% 277 8318 6.49%
9 21 638 4.04% 13 405 3.90% 14 445 4.22% 163 4891 3.82%
10 26 780 4.94% 16 506 4.88% 18 542 5.14% 207 6214 4.85%
11 22 689 4.36% 14 448 4.32% 15 460 4.36% 202 6045 4.72%
12 21 642 4.06% 13 394 3.80% 14 442 4.19% 165 4962 3.87%
13 24 728 4.61% 16 494 4.76% 14 448 4.24% 171 5141 4.01%
14 22 689 4.36% 15 460 4.43% 15 473 4.48% 186 5569 4.34%
15 20 619 3.92% 12 384 3.70% 14 429 4.06% 164 4909 3.83%
16 22 670 4.24% 14 449 4.33% 13 413 3.91% 178 5332 4.16%
17 31 934 5.91% 23 714 6.88% 15 454 4.30% 289 8658 6.75%
18 19 597 3.78% 12 378 3.64% 13 405 3.84% 160 4793 3.74%
19 21 632 4.00% 14 420 4.05% 15 454 4.30% 165 4939 3.85%
20 15 475 3.01% 9 270 2.60% 13 394 3.73% 128 3828 2.99%
21 14 421 2.66% 7 236 2.27% 11 341 3.23% 115 3448 2.69%
22 14 446 2.82% 8 248 2.39% 12 385 3.65% 147 4400 3.43%
23 17 517 3.27% 9 293 2.82% 14 427 4.05% 134 4020 3.14%

Top 30 sur un total de 148 URLs
# Hits Ko URL
1 3447 21.81% 25342 19.77% /feed/
2 2476 15.67% 6829 5.33% /feed/atom/
3 1815 11.49% 45347 35.38% /
4 923 5.84% 1259 0.98% /favicon.ico
5 394 2.49% 541 0.42% /images/favicon.ico
6 377 2.39% 223 0.17% /feed/rss/
7 300 1.90% 9 0.01% /robots.txt/
8 168 1.06% 1840 1.44% /a-propos/
9 114 0.72% 1344 1.05% /yulbiz-dans-le-monde/
10 97 0.61% 1449 1.13% /2008/05/11/yulbizorg-un-ca-est-ne/
11 90 0.57% 1124 0.88% /demarrer-un-yulbiz/
12 86 0.54% 928 0.72% /commanditer-yulbiz/
13 82 0.52% 1051 0.82% /historique/
14 76 0.48% 786 0.61% /annoncer/
15 74 0.47% 1190 0.93% /2008/02/25/mise-a-jour-on-progresse/
16 73 0.46% 959 0.75% /2008/05/22/agenda-yulbiz-mai-juin/
17 72 0.46% 762 0.59% /2008/01/
18 71 0.45% 901 0.70% /2008/04/28/un-compte-flickr-pro-pour-tous-les-yulbiz/
19 70 0.44% 713 0.56% /contact/
20 68 0.43% 996 0.78% /2008/04/08/agenda-et-nouvelles-des-prochains-yulbiz/
21 65 0.41% 947 0.74% /2008/01/28/bienvenue-sur-yulbiz-org/
22 64 0.40% 822 0.64% /2008/04/17/suivre-les-conversations-a-propos-de-yulbiz-sur-tweet-scan/
23 61 0.39% 20 0.02% /xmlrpc.php
24 59 0.37% 721 0.56% /2008/04/01/un-groupe-yulbiz-sur-linkedin/
25 52 0.33% 614 0.48% /category/agenda/
26 51 0.32% 548 0.43% /2008/02/
27 50 0.32% 537 0.42% /category/bienvenue/
28 49 0.31% 678 0.53% /2008/04/
29 49 0.31% 723 0.56% /category/developpement-du-projet/
30 47 0.30% 548 0.43% /2008/05/

Top 10 sur un total de 148 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1815 11.49% 45347 35.38% /
2 3447 21.81% 25342 19.77% /feed/
3 2476 15.67% 6829 5.33% /feed/atom/
4 17 0.11% 1941 1.51% /stats/usage_200809.html
5 168 1.06% 1840 1.44% /a-propos/
6 97 0.61% 1449 1.13% /2008/05/11/yulbizorg-un-ca-est-ne/
7 114 0.72% 1344 1.05% /yulbiz-dans-le-monde/
8 923 5.84% 1259 0.98% /favicon.ico
9 74 0.47% 1190 0.93% /2008/02/25/mise-a-jour-on-progresse/
10 90 0.57% 1124 0.88% /demarrer-un-yulbiz/

Top 10 sur un total de 43 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3447 21.81% 2653 35.39% /feed/
2 2476 15.67% 2292 30.57% /feed/atom/
3 1815 11.49% 1397 18.63% /
4 377 2.39% 316 4.22% /feed/rss/
5 300 1.90% 292 3.89% /robots.txt/
6 97 0.61% 45 0.60% /2008/05/11/yulbizorg-un-ca-est-ne/
7 168 1.06% 44 0.59% /a-propos/
8 72 0.46% 37 0.49% /2008/01/
9 114 0.72% 27 0.36% /yulbiz-dans-le-monde/
10 65 0.41% 24 0.32% /2008/01/28/bienvenue-sur-yulbiz-org/

Top 10 sur un total de 49 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3447 21.81% 2672 35.59% /feed/
2 2476 15.67% 2299 30.62% /feed/atom/
3 1815 11.49% 1338 17.82% /
4 377 2.39% 319 4.25% /feed/rss/
5 168 1.06% 78 1.04% /a-propos/
6 114 0.72% 65 0.87% /yulbiz-dans-le-monde/
7 97 0.61% 53 0.71% /2008/05/11/yulbizorg-un-ca-est-ne/
8 300 1.90% 52 0.69% /robots.txt/
9 72 0.46% 41 0.55% /2008/01/
10 90 0.57% 39 0.52% /demarrer-un-yulbiz/

Top 30 sur un total de 1233 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1416 8.96% 148 1.43% 35 0.03% 618 8.21% chi-fetch.feedburner.com
2 1241 7.85% 1228 11.83% 11865 9.26% 4 0.05% modemcable217.49-57-74.mc.videotron.ca
3 459 2.90% 16 0.15% 305 0.24% 456 6.06% 72.14.199.38
4 442 2.80% 4 0.04% 71 0.06% 441 5.86% 65.214.44.28
5 321 2.03% 2 0.02% 4 0.00% 310 4.12% host100.newsgator.com
6 315 1.99% 133 1.28% 2364 1.84% 277 3.68% bne75-1-81-57-10-80.fbx.proxad.net
7 206 1.30% 82 0.79% 2264 1.77% 193 2.56% robot44.spinn3r.com
8 194 1.23% 171 1.65% 2043 1.59% 102 1.35% llf520171.crawl.yahoo.net
9 188 1.19% 83 0.80% 2316 1.81% 175 2.32% robot30.spinn3r.com
10 182 1.15% 72 0.69% 2009 1.57% 167 2.22% robot32.spinn3r.com
11 178 1.13% 63 0.61% 1758 1.37% 163 2.17% robot43.spinn3r.com
12 171 1.08% 148 1.43% 304 0.24% 13 0.17% natcrawlmsbm.net.m1.p.fti.net
13 171 1.08% 64 0.62% 1786 1.39% 153 2.03% robot41.spinn3r.com
14 171 1.08% 60 0.58% 1675 1.31% 155 2.06% robot42.spinn3r.com
15 169 1.07% 75 0.72% 2093 1.63% 152 2.02% robot47.spinn3r.com
16 163 1.03% 76 0.73% 2111 1.65% 139 1.85% robot45.spinn3r.com
17 149 0.94% 6 0.06% 99 0.08% 144 1.91% 72.14.199.32
18 135 0.85% 52 0.50% 1451 1.13% 127 1.69% robot46.spinn3r.com
19 131 0.83% 111 1.07% 1368 1.07% 70 0.93% llf520086.crawl.yahoo.net
20 126 0.80% 52 0.50% 1427 1.11% 116 1.54% robot38.spinn3r.com
21 125 0.79% 46 0.44% 1284 1.00% 120 1.59% robot35.spinn3r.com
22 119 0.75% 119 1.15% 2100 1.64% 110 1.46% fa0-1.na01.b020462-1.sjc01.atlas.cogentco.com
23 115 0.73% 106 1.02% 1085 0.85% 8 0.11% bas16-montreal02-1279649540.dsl.bell.ca
24 114 0.72% 39 0.38% 1088 0.85% 105 1.39% robot31.spinn3r.com
25 105 0.66% 1 0.01% 18 0.01% 104 1.38% cron.ziki.com
26 97 0.61% 97 0.93% 785 0.61% 11 0.15% modemcable219.73-80-70.mc.videotron.ca
27 92 0.58% 70 0.67% 1455 1.14% 21 0.28% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
28 91 0.58% 66 0.64% 658 0.51% 35 0.46% llf520141.crawl.yahoo.net
29 86 0.54% 46 0.44% 1284 1.00% 82 1.09% robot40.spinn3r.com
30 82 0.52% 63 0.61% 1825 1.42% 29 0.39% xcrawl107.alexa.com

Top 10 sur un total de 1233 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1241 7.85% 1228 11.83% 11865 9.26% 4 0.05% modemcable217.49-57-74.mc.videotron.ca
2 315 1.99% 133 1.28% 2364 1.84% 277 3.68% bne75-1-81-57-10-80.fbx.proxad.net
3 188 1.19% 83 0.80% 2316 1.81% 175 2.32% robot30.spinn3r.com
4 206 1.30% 82 0.79% 2264 1.77% 193 2.56% robot44.spinn3r.com
5 163 1.03% 76 0.73% 2111 1.65% 139 1.85% robot45.spinn3r.com
6 119 0.75% 119 1.15% 2100 1.64% 110 1.46% fa0-1.na01.b020462-1.sjc01.atlas.cogentco.com
7 169 1.07% 75 0.72% 2093 1.63% 152 2.02% robot47.spinn3r.com
8 194 1.23% 171 1.65% 2043 1.59% 102 1.35% llf520171.crawl.yahoo.net
9 182 1.15% 72 0.69% 2009 1.57% 167 2.22% robot32.spinn3r.com
10 82 0.52% 63 0.61% 1825 1.42% 29 0.39% xcrawl107.alexa.com

Top 30 sur un total de 271 référents
# Hits Référent
1 11379 72.01% - (Direct Request)
2 45 0.28% http://philippemartin.soup.io/
3 39 0.25% http://www.google.ca/search
4 31 0.20% http://www.google.com/search
5 30 0.19% http://mediatheque.esc-lille.fr/newsmedia2/index.php
6 30 0.19% http://www.google.fr/search
7 22 0.14% http://www.google.be/search
8 21 0.13% http://baliz-affaires.blogspot.com/
9 18 0.11% http://philippemartin.soup.io/post/5024245/Burned-by-Chrome
10 18 0.11% http://philippemartin.soup.io/post/5125779/Les-m-dias-sociaux-et-la-communication
11 18 0.11% http://search.live.com/results.aspx
12 17 0.11% http://investimmobilier.com/index.html
13 17 0.11% http://philippemartin.soup.io/post/4987032/Rayonnement-web-Flickr
14 17 0.11% http://philippemartin.soup.io/post/5495438/L-Europe-met-les-pieds-dans-le
15 16 0.10% http://philippemartin.soup.io/post/5076844/FFFFOUND
16 14 0.09% http://philippemartin.soup.io/post/5358009/Pourquoi-pas
17 14 0.09% http://philippemartin.soup.io/post/5454514/L-tat-de-la-blogosph-re-2008
18 13 0.08% http://philippemartin.soup.io/post/4955360/Video-of-New-Facebook-for-iPhone-2
19 13 0.08% http://philippemartin.soup.io/post/5072377/Pipe-Yahoo-un-tutorial-pour-cr-er
20 12 0.08% http://philippemartin.soup.io/post/5094129/Obama-Takes-First-Direct-Shot-At-Palin
21 12 0.08% http://philippemartin.soup.io/post/5470102/Un-bon-manager-se-juge-l-usage
22 12 0.08% http://philippemartin.soup.io/post/5619577/The-25-Most-Influential-People-on-the
23 12 0.08% http://www.michelleblanc.com/curriculum-vitae/
24 11 0.07% http://philippemartin.soup.io/post/5148965/Les-r-ponses-la-question-du-mois
25 11 0.07% http://philippemartin.soup.io/post/5340866/Quelle-valeur-ajout-e-en-entreprise-avec
26 11 0.07% http://philippemartin.soup.io/post/5570357/Claude-Malaison
27 10 0.06% http://philippemartin.soup.io/post/4975656/Ping-fm-Zuneo-net
28 10 0.06% http://philippemartin.soup.io/post/5132373/Web-2-0-une-vague-de-fond
29 10 0.06% http://philippemartin.soup.io/post/5229294/iPhone-2-1-Apple-publie-sa-mise
30 9 0.06% http://philippemartin.soup.io/post/5014760/Brightonnet-un-nouveau-stylet-pour-iPhone

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 25 75.76% yulbiz
2 3 9.09% yulbiz.org
3 2 6.06% www.yilbiz.ir
4 1 3.03% ca-est
5 1 3.03% ca.est
6 1 3.03% compte flickr

Top 15 sur un total de 329 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2027 12.83% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1; aggregator:
2 1416 8.96% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
3 1335 8.45% Mozilla/5.0 (compatible; FriendFeedBot/0.1; +Http://friendfee
4 1311 8.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.4; fr; rv:1.9.0.
5 787 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 769 4.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
7 697 4.41% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
8 441 2.79% Bloglines/3.1 (http://www.bloglines.com; 1 subscriber)
9 394 2.49% Java/1.6.0_04
10 327 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
11 321 2.03% NewsGatorOnline/2.0 (http://www.newsgator.com; 1 subscribers)
12 285 1.80% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 210 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 199 1.26% Windows-RSS-Platform/1.0 (MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 196 1.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; fr; rv:1.9.0.

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5237 33.14% 2078 20.03% 37982 29.63% US Commercial (.com)
2 4033 25.52% 2538 24.46% 35913 28.02% Non-resolu/Inconnu
3 3061 19.37% 2807 27.05% 24147 18.84% Canada
4 2308 14.60% 1841 17.74% 20959 16.35% Network (.net)
5 494 3.13% 488 4.70% 4395 3.43% Belgique
6 395 2.50% 381 3.67% 2455 1.92% France
7 25 0.16% 23 0.22% 147 0.11% Cuba
8 24 0.15% 15 0.14% 177 0.14% Allemagne
9 24 0.15% 24 0.23% 152 0.12% Royaume-Uni
10 21 0.13% 20 0.19% 263 0.21% Australie
11 19 0.12% 15 0.14% 165 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
12 19 0.12% 12 0.12% 183 0.14% Russie
13 19 0.12% 15 0.14% 158 0.12% Taiwan
14 18 0.11% 18 0.17% 170 0.13% Japon
15 16 0.10% 16 0.15% 94 0.07% Italie
16 16 0.10% 15 0.14% 119 0.09% Pologne
17 12 0.08% 12 0.12% 133 0.10% Thailande
18 9 0.06% 9 0.09% 89 0.07% Espagne
19 8 0.05% 7 0.07% 36 0.03% Suisse
20 8 0.05% 7 0.07% 54 0.04% Suede
21 7 0.04% 7 0.07% 39 0.03% International (int)
22 7 0.04% 7 0.07% 59 0.05% Luxembourg
23 7 0.04% 7 0.07% 82 0.06% Pays Bas
24 4 0.03% 3 0.03% 84 0.07% Danemark
25 3 0.02% 3 0.03% 14 0.01% Bresil
26 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Argentine
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Autriche
28 1 0.01% 1 0.01% 28 0.02% Finlande
29 1 0.01% 1 0.01% 28 0.02% Hongrie
30 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Mexique


Generated by Webalizer Version 2.01